Квалифицированная подпись | |||
Стоимость/Область применения | ЮЛ | ИП | ФЛ |
2250р | 1250р | 450р | |
Юридически значимый электронный документооборот | + | + | + |
Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) | + |
|
|
Предприятия сферы ЖКХ | + | + |
|
Портал госуслуг www.gosuslugi.ru |
+ | + | + |
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) www.service.fsrar.ru |
+ | + |
|
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ), www.bankrot.fedresurs.ru |
+ | + | + |
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) www.rosim.ru | + |
|
|
Общероссийский официальный сайт госзакупок www.zakupki.gov.ru |
+ |
|
+ |
Федеральная налоговая служба www.nalog.ru |
+ | + | + |
Портал Роскомнадзора (единый реестр доменных имен) www.eais.rkn.gov.ru |
+ | + |
|
Информационная система НССО www.nsso.ru |
+ |
|
|
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) www.fedsfm.ru |
+ |
|
|
Федеральная служба по аккредитации www.fsa.gov.ru |
+ |
|
|
1468.РФ | + | + |
|
Российская общественная инициатива www.roi.ru |
+ | + | + |
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы pgu.mos.ru |
+ |
|
+ |
Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) | + |
|
|
Минрегион России www.minregion.ru |
+ |
|
|
Федеральная государственная информационная система территориального планирования (ФГИС ТП) www.fgis.minregion.ru |
+ |
|
|
Дополнительные расширения
Расширение ЕФРСФДЮЛ | 500 | - | - |
Расширение ЕИАС ФСТ РФ (Единая информационно-аналитическая система Федеральной Службы по тарифам) | 800 | 800 | - |
Расширение ФТС (Федеральная таможенная служба) | 800 | 800 | - |
Расширение ЭТП ГПБ (Газпромбанк) | 4000 | 4000 | 4000 |
Расширение ЭТП ТЭК-Торг секция ОАО НК «Роснефть» | 2400 | 2400 | 2400 |
Средства криптографической защиты информации и электронные носители
Защищенный сертифицированный USB-токен JaCarta LT | 900 |
Защищенный сертифицированный USB-токен JaCarta PKI\ГОСТ\SE для ЕГАИС | 1800 |
Лицензия на использование СКЗИ ViPNet CSP 3.2 *** | 0 |
Лицензия на использование СКЗИ КриптоПро CSP 3.6\3.9\4.0 в системах сдачи отчетности (годовая) | 500 |
Лицензия на использование СКЗИ КриптоПро CSP 3.6\3.9\4.0 в системах сдачи отчетности (бессрочная) | 1000 |
Лицензия на использование СКЗИ КриптоПро CSP 3.6 \ 3.9 (бессрочная) | 2160 |
Лицензия на использование СКЗИ КриптоПро CSP 4.0 (бессрочная) | 2700 |
Лицензия на использование СКЗИ КриптоПро CSP 3.6 \ 3.9 (годовая) | 600 |
Лицензия на использование СКЗИ КриптоПро CSP 4.0 (годовая) | 600 |
Лицензия на использование СКЗИ КриптоПро JCP 2.0 (бессрочная) | 1200 |
Лицензия на использование ПО «КриптоПро .NET» (бессрочная) | 900 |
Лицензия на использование ПО Крипто АРМ Стандарт 4 \ 5 | 1600 |
По вопросам приобретения и консультаций:
телефон 777-187
teleast@inok.ru